В данном разделе Вы всегда можете ознакомиться с полным списком доступных для регистрации доменов зон. Мы предлагаем Вам регистрацию доменов как 2-го, так и 3-его уровня в 60 зонах. Наши цены на регистрацию и продление доменов Вас приятно удивят.
| # | Зона | Регистрация | Продление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ru | 300 | 500 | руб./год |
| 2 | su | 600 | 600 | руб./год |
| 3 | com | 2700 | 2700 | руб./год |
| 4 | net | 2700 | 2700 | руб./год |
| 5 | org | 2700 | 2700 | руб./год |
| 6 | info | 900 | 900 | руб./год |
| 7 | biz | 900 | 900 | руб./год |
| 8 | name | 670 | 670 | руб./год |
| 9 | mobi | 800 | 800 | руб./год |
| 10 | tel | 590 | 590 | руб./год |
| 11 | ws | 430 | 430 | руб./год |
| 12 | tv | 1200 | 1200 | руб./год |
| 13 | am | 2050 | 2050 | руб./год |
| 14 | asia | 700 | 700 | руб./год |
| 15 | bz | 1080 | 1080 | руб./год |
| 16 | cc | 990 | 990 | руб./год |
| 17 | cn | 450 | 450 | руб./год |
| 18 | eu | 500 | 500 | руб./год |
| 19 | fm | 3500 | 3500 | руб./год |
| 20 | in | 640 | 640 | руб./год |
| 21 | kz | 550 | 550 | руб./год |
| 22 | me | 1100 | 1100 | руб./год |
| 23 | mn | 1850 | 1850 | руб./год |
| 24 | tj | 970 | 970 | руб./год |
| 25 | tw | 1600 | 1600 | руб./год |
| 26 | us | 430 | 430 | руб./год |
| 27 | vn | 8500 | 8500 | руб./год |
| 28 | com.cn | 450 | 450 | руб./год |
| 29 | net.cn | 450 | 450 | руб./год |
| 30 | org.cn | 450 | 450 | руб./год |
| 31 | br.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 32 | cn.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 33 | de.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 34 | eu.com | 1100 | 1100 | руб./год |
| 35 | gb.com | 1100 | 1100 | руб./год |
| 36 | hu.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 37 | jpn.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 38 | kr.com | 1100 | 1100 | руб./год |
| 39 | no.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 40 | qc.com | 1100 | 1100 | руб./год |
| 41 | ru.com | 1750 | 1750 | руб./год |
| 42 | sa.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 43 | se.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 44 | uk.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 45 | us.com | 1100 | 1100 | руб./год |
| 46 | uy.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 47 | za.com | 1800 | 1800 | руб./год |
| 48 | co.in | 470 | 470 | руб./год |
| 49 | firm.in | 470 | 470 | руб./год |
| 50 | gen.in | 470 | 470 | руб./год |
| 51 | ind.in | 470 | 470 | руб./год |
| 52 | net.in | 470 | 470 | руб./год |
| 53 | org.in | 470 | 470 | руб./год |
| 54 | gb.net | 1800 | 1800 | руб./год |
| 55 | se.net | 1800 | 1800 | руб./год |
| 56 | uk.net | 1800 | 1800 | руб./год |
| 57 | ae.org | 1100 | 1100 | руб./год |
| 58 | co.uk | 450 | 450 | руб./год |
| 59 | me.uk | 450 | 450 | руб./год |
| 60 | org.uk | 450 | 450 | руб./год |
Цены приведены с учетом всех налогов и сборов.
| Зона | Регистрация | Продление |
|---|---|---|
| .ru | 300 руб. | 500 руб. |
| .su | 600 руб. | 600 руб. |
| .com | 2700 руб. | 2700 руб. |
| .net | 2700 руб. | 2700 руб. |
| .org | 2700 руб. | 2700 руб. |
| .info | 900 руб. | 900 руб. |
| .biz | 900 руб. | 900 руб. |
| .name | 670 руб. | 670 руб. |
| .mobi | 800 руб. | 800 руб. |
| .tel | 590 руб. | 590 руб. |
| .ws | 430 руб. | 430 руб. |
| .tv | 1200 руб. | 1200 руб. |
| Все зоны | ||